物 业 服 务 工 作 |
客户接待 | 客户接待量 | 1340人 | 客户需求处理量 | 634次 | 处理率 | 100% |
受理咨询量 | 634组 | 受理咨询处理量 | 634次 | 处理率 | 100% |
受理咨询类型 | 询问项目房价、周边环境及交通等问题 |
报修处理 | 客户报修量 | | 报修处理完成量 | | 处理率 | | 持续跟进量 | |
持续跟进原因 (包括但不限于) | / |
客户诉求 | 客户诉求量 | | 诉求处理完成量 | | 处理率 | |
诉求内容 | / |
诉求启示 | / |
特约服务 | 特约服务量 | | 特约服务派工量 | | 特约服务完成量 | |
特约服务类型 | |
巡场服务 | 巡场服务频率 | 每小时巡查项目周边环境、样板房区域、咖啡厅区域、健身房区域、游泳池区域一次 |
巡场服务结果 | 本月未发生治安、消防事件 |
特别服务 | 客户服务 | |
环 境 服 务 工 作 |
公区保洁 | 各区域保洁工作正常,并按要求对水景观、游泳池进行清洗。对咖啡厅及健身房大理石地面进行保养维护 |
环境消杀 | 8月项目进行了2次全面的消杀工作。同时,每日安排员工对健身房区域进行灭蚊处理工作。 |
绿化养护 | 每周由芳草花卉对项目进行2次绿化养护工作。 |
垃圾清运 | 每日由环卫公司清运垃圾一次。 |
特别提醒 | |
秩 序 维 护 工 作 |
秩序维护内容 | 秩序维护情况 | 秩序维护结果 |
园区秩序维护 | 对项目公共区域实行每小时一次的巡查、巡检 | 确保了项目的安全 |
交通秩序维护 | 遇客户车辆到达售楼部外围,要求队员用标准的手势指挥引导客户进行停车,当车辆停放好后,主动向客户敬礼,为客户开门,向客户问好;如遇下雨,要求队员主动为客户打雨伞 | 规范了售楼部外围车辆的指引、停放、礼仪礼貌等方面的工作,得到了公司领导和客户的认可 |
消防监控管理 | 对消防设施、设备进行定期检查、维护 | 消除了消防隐患 |
突发事件处理 | 8月13日礼顿山大门口发生交通事故一起,两辆私家车相撞 | 立刻报警并查看司机伤势,只轻伤 |
客户寻求帮助 | | |
特别提醒 | 1 |
工 程 维 护 工 作 |
工程维护内容 | 工程维护情况 | 工程维护结果 |
公区维护服务 | | |
公区设备管理 | | |
公区巡场服务 | 每日巡视各区域照明设施2-3次 | 确保照明设施的完好、正常运行 |
特别关注 | |
社 区 文 化 活 动 |
1、 |
2、 |
物 业 服 务 提 醒 |
1 |
服 务 预 告(本月大事记) |
1、8月13号,礼顿山二号楼开盘活动 2、8月20号,礼顿山员工休息室正式启用 3、8月30号,摩礼联队参加首届秩序维护技能PK大比拼活动,并获得名次。 成都麦高物业经营管理有限公司 礼顿山项目 2011年9月5日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |